Opis
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RAMA | |
---|---|
RAMA | ALUMINIUM PERFORMANCE |
ROZMIAR RAMY | OS (12") 24" |
WIDELEC | KROSS |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
OPONY | MITAS SCYLLA V75 24X1.9 |
RIMS | KROSS |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
DŹWIGNIA HAMULCA | V-BRAKE |
MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
KORBY | WHEEL TOP |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
KASETA / WOLNOBIEG | FW-8I |
KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | ALUMINIUM 580 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 60MM/31,8 |
WSPORNIK SIODŁA | SP-200 27,2X300 |
HEADESET | FP-H801S 1-1/8" |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
CHWYTY | HERRMANS |
PEDAŁY | FP-804 |