Opis
| Koła, rama | 28" / alu 6061 | ||
| Rozmiar | 17" / 19" | ||
| Widelec | amortyzowany | ||
| Amortyzator tył | — | ||
| Napęd | 21 biegów | ||
| Manetki przód | Shimano ST-EF500 3 speed | ||
| Manetki tył | Shimano ST-EF500 7 speed | ||
| Przerzutka przód | Shimano FD-TY510 | ||
| Przerzutka tył | Shimano Altus RD-M310 | ||
| Mechanizm korbowy | Cyclone CTL-3 48/38/28T 170 mm | ||
| Hamulec przód | V-brake Alhonga HJ-811AD7 aluminiowy | ||
| Hamulec tył | V-brake Alhonga HJ-811AD7 aluminiowy | ||
| Tarcza hamulcowa przód | — | ||
| Tarcza hamulcowa tył | — | ||
| Opony | 700×35C | ||
| Obręcze | aluminiowe dwukomorowe | ||
| Piasta przód | JoyTech JY-733 aluminiowa | ||
| Piasta tył | JoyTech JY-734 aluminiowa | ||
| Kaseta/wolnobieg | Shimano MF-TZ500 14-28T 7 speed | ||
| Kierownica | stalowa 610 mm | ||
| Mostek kierownicy | aluminiowy regulowany MTS-C297 90 mm | ||
| Sztyca | aluminiowa 27,2 mm 300 mm | ||
| Siodło | Selle Royal | ||
| Pedały | FP-804 | ||
| Lampa przód | JY-532 bateryjna | ||
| Lampa tył | JY-535 bateryjna | ||
| Waga | 16,9 kg |







