Opis
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | ZOOM HL 730 AMS |
| SKOK WIDELCA | 50MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO NEXUS |
| MANETKI | SHIMANO NEXUS |
| KORBA | CYCLONE |
| KORONKI | 38T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | BRAK |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | BRAK |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 3 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | 1/2"X1/8" |
Koła
| PIASTA PRZÓD | BAFANG FM G310.250.V |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO NEXUS NEXUS SG-3R40 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | 28"X1,75" |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STAL |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM |
| SIODŁO | VELO VL-6049 |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X300 |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | SYNTHETIC LEATHER |
| PEDAŁY | FP-920 |
System e-bike
| SILNIK | BAFANG |
| UMIEJSCOWIENIE SILNIKA | PRZEDNIE KOŁO |
| MOC SILNIKA | 250W |
| BATERIA | BAFANG 43V/7.8AH |
| PRODUCENT BATERII | BAFANG 43V |
| UMIEJSCOWIENIE BATERII | BAGAŻNIK |
| POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH | 7,8AH / 335WH |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | 43V |
| ŁADOWARKA | 43V / 2A |
| OGNIWA | LI-ION |
| CZAS ŁADOWANIA DO 80% (H) | 2,5 |
| CZAS ŁADOWANIA DO 100% (H) | 5 |
| ZASIĘG [KM] | 70 |
| PRZEWIDYWANA ŻYWOTNOŚĆ POWYŻEJ 60% POJEMNOŚCI( ILOŚĆ CYKLI ŁADOWANIA) | 1000 |
| WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA | TAK |
| ZAMEK BATERII | TAK |
| TRYBY WSPOMAGANIA | 0-4 |
| WALK-ASSIST | TAK |
| WEJŚCIE USB | TAK |
| WYŚWIETLACZ | BAFANG DP E10.UART |
| LICZNIK ROWEROWY | NIE |
| SPEŁNIANIA NORMY UE DOTYCZĄCĄ ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH EN15194/EPAC/ISO4210-2 | TAK |







