Opis
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RAMA | |
---|---|
RAMA | ALUMINIUM PERFORMANCE |
ROZMIAR RAMY | DS (15") 28" |
WIDELEC | KROSS |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
RIMS | KROSS |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
DŹWIGNIA HAMULCA | SHIMANO EF500 |
MANETKI | SHIMANO EF500 |
KORBY | SR SUNTOUR |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | STEEL 600MM |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/25,4 |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
HEADESET | FP-H815 O1-1/8" |
SIODŁO | KROSS D226K |
CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
PEDAŁY | FP-804 |