Opis
Pokonaj najtrudniejszy teren z quadem zbudowanym z myślą o mocy i zwinności. Zaawansowane tryby jazdy i trzystopniowe wspomaganie układu kierowniczego dostosowują się do każdego wyzwania, od pokonywania przeszkód po szybkie zjazdy. Dzięki podwyższonemu rurze wlotowej i osłoniętej przed błotem chłodnicy CFORCE 1000 MV bez trudu przemierzaj rzeki i błotniste doły. Szersze błotniki i antypoślizgowe ząbkowane podnóżki zapewniają niezrównaną stabilność i kontrolę.
CFORCE 1000 MV wyposażony w wyciągarkę o udźwigu 1588 kg , 7-calowy wyświetlacz TFT i wodoodporny schowek , ten quad jest gotowy zabrać Cię tam, gdzie inni się nie odważą.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| Długość (mm) | 2395 |
| Szerokość (mm) | 1264 |
| Wysokość (mm) | 1420 |
| Wysokość siedzenia (mm) | 930 |
| Prześwit (mm) | 285 |
| Rozstaw osi (mm) | 1480 |
| Waga (kg) | 447 |
| Dopuszczalna ładowność (kg) | 219 |
| Zawieszenie przód/tył | Podwójne wahacze z regulacją amortyzatorów. |
| Hamulce przód/tył | Tarczowe |
| Opony przód/tył | DxB-d (") 26x9-14 / 26x11-14 |
| Felga | Aluminium |
| Typ silnika | Dwucylindrowy (V), chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC, 8-zaworowy |
| Silnik (cc) | 963 cc |
| System zapłonu | ECU |
| Start | Elektryczny |
| Max moc (kW) | 90KM |
| Skrzynia biegów | CVTech |
| 2WD/4WD | 2WD / 4WD Valbar 2WD / 4WD z blokadą różnicową |
| System chłodzenia | Chłodzenie wodą |
| Gaźnik | DELPHI EFI |
| Licznik | Cyfrowy |
| Max prędkość (km/h) | 110 |











