Opis
| Widelec | SR Suntour XCE | ||
| Koła, rama | 29" / alu 6061 | ||
| Rozmiar | M – 17" / L – 19" / XL – 21" | ||
| Widelec | SR Suntour XCE | ||
| Napęd | 24 biegi | ||
| Manetki przód | Shimano Tourney TX800 3 speed | ||
| Manetki tył | Shimano Tourney TX800 8 speed | ||
| Przerzutka przód | Shimano Tourney TY700 | ||
| Przerzutka tył | Shimano Acera RDM-360 | ||
| Mechanizm korbowy | Shimano FCTY-301 42/34/24T 170 mm | ||
| Hamulec przód | Shimano Tourney TX805 tarczowy mechaniczny | ||
| Hamulec tył | Shimano Tourney TX805 tarczowy mechaniczny | ||
| Tarcza hamulcowa przód | 160 mm | ||
| Tarcza hamulcowa tył | 160 mm | ||
| Opony | Michelin Country Racer 29×2,1 | ||
| Obręcze | aluminiowe dwukomorowe | ||
| Piasta przód | JoyTech D341DSE aluminiowa | ||
| Piasta tył | JoyTech 342 TSE aluminiowa | ||
| Kaseta/wolnobieg | Shimano HG31-8 11-34T 8 speed | ||
| Kierownica | Romet aluminiowa 720 mm 15' FOV | ||
| Mostek kierownicy | Romet aluminiowy 90 mm | ||
| Sztyca | Romet aluminiowa 31,6 mm 360 mm | ||
| Siodło | Vader | ||
| Pedały | FP-804 | ||
| Waga | 16,7 kg |







