Opis
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | CARBON |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| MANETKI | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| KORBA | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| KORONKI | 52T-36T/175MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE HG500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 12-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 20 |
| SUPORT | SHIMANO BSA BB-RS500 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 12X100 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO TIAGRA RS470 12X142 |
| OBRĘCZE | ALEXRIMS ATD470 |
| OPONY | SCHWALBE LUGANO K-GUARD 28-622 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO MD C550 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO MD C550 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TIAGRA 4700 |
| TARCZE HAMULCOWE | TEKTRO TR-140-35 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | TEKTRO (140) |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 440 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110MM/31,8/17° |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1,5" |
| CHWYTY | KROSS EVA |
| PEDAŁY | BRAK |







