Opis
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- |
RAMA | |
---|---|
RAMA | ALUMINIUM PERFORMANCE |
ROZMIAR RAMY | DS (15"),S (17"),DM (17"),M (19"),DL (19"),L (21"),XL (23") |
WIDELEC | KROSS |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
RIMS | KROSS |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | SUNRACE FDM300 |
PRZERZUTKA TYŁ | SUNRACE RDM41 |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
DŹWIGNIA HAMULCA | SUNRACE BLM400 |
MANETKI | SUNRACE DLM403 |
KORBY | SR SUNTOUR |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
KASETA / WOLNOBIEG | SUNRACE MFM2A.7D |
KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | STEEL 600MM |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110MM/25,4 |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
HEADESET | |
SIODŁO | KROSS D2201 |
CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
PEDAŁY | FP-804 |