Opis
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RAMA | |
---|---|
RAMA | ALUMINIUM PERFORMANCE |
ROZMIAR RAMY | XS (14") 26" |
WIDELEC | KROSS |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
PIASTA TYŁ | GL-B01R |
OPONY | WANDA 26X2.1 |
RIMS | KROSS |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
DŹWIGNIA HAMULCA | ALHONGA |
MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
KORBY | WHEEL TOP |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
HEADESET | 1-1/8" |
SIODŁO | KROSS D5311 |
CHWYTY | HERRMANS |
PEDAŁY | FP-804 |