Opis
Nowy CFORCE 1000 Premium HO zapewnia więcej niż tylko najwyższą wydajność. To doskonała równowaga pomiędzy mocą, precyzją i komfortem. To nie tylko surowa siła - chodzi o to, aby używać go z całkowitą pewnością.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| Długość (mm) | 2395 |
| Szerokość (mm) | 1264 |
| Wysokość (mm) | 1420 |
| Wysokość siedzenia (mm) | 930 |
| Prześwit (mm) | 285 |
| Rozstaw osi (mm) | 1480 |
| Waga (kg) | 447 |
| Dopuszczalna ładowność (kg) | 219 |
| Zawieszenie przód/tył | Podwójne wahacze z regulacją amortyzatorów. |
| Hamulce przód/tył | Tarczowe |
| Opony przód/tył | DxB-d (") 26x9-14 / 26x11-14 |
| Felga | Aluminium |
| Typ silnika | Dwucylindrowy (V), chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC, 8-zaworowy |
| Silnik (cc) | 963 cc |
| System zapłonu | ECU |
| Start | Elektryczny |
| Max moc (kW) | 90KM |
| Skrzynia biegów | CVTech |
| 2WD/4WD | 2WD / 4WD Valbar 2WD / 4WD z blokadą różnicową |
| System chłodzenia | Chłodzenie wodą |
| Gaźnik | DELPHI EFI |
| Licznik | Cyfrowy |
| Max prędkość (km/h) | 110 |











