Opis
DANE TECHNICZNE
| Widelec | amortyzowany | ||
| Koła, rama | 26" / alu 6061 | ||
| Rozmiar | S – 14" / M – 17" / L – 19" / XL – 21" | ||
| Widelec | amortyzowany | ||
| Napęd | 21 biegów | ||
| Manetki przód | Shimano ST-EF41 3 speed | ||
| Manetki tył | Shimano ST-EF41 7 speed | ||
| Przerzutka przód | Shimano Tourney TY300 | ||
| Przerzutka tył | Shimano Tourney TY300D | ||
| Mechanizm korbowy | Shimano FCTY-301 42/34/24T 170 mm | ||
| Hamulec przód | V-brake Alhonga HJ-811AD7 aluminiowy | ||
| Hamulec tył | V-brake Alhonga HJ-811AD7 aluminiowy | ||
| Opony | 26x2,1 | ||
| Obręcze | aluminiowe dwukomorowe | ||
| Piasta przód | JoyTech JY-753 aluminiowa | ||
| Piasta tył | JoyTech JY-754 aluminiowa | ||
| Kaseta/wolnobieg | Shimano MF-TZ500 14-28T 7 speed | ||
| Kierownica | Romet aluminiowa 600 mm 15' FOV | ||
| Mostek kierownicy | Romet aluminiowy 60/90 mm | ||
| Sztyca | Romet aluminiowa 27,2 mm 300 mm | ||
| Siodło | Vader | ||
| Pedały | FP-804 | ||
| Waga | 13,5 kg |







