Opis
CFORCE 450 L to pojazd dwuosobowy, który jest odpowiedzią na potrzebę klientów, szukających niedrogiej, wytrzymałej i średniej wielkości maszyny. Stalowy szkielet, sprawdzony silnik SOHC i płynna skrzynia biegów CVT to tylko początek gwarantowanego komfortu jazdy! CFORCE 450 posiada najniższe możliwe wibracje w całym zakresie momentu obrotowego (wibracje mierzone na uchwycie kierownicy, siedzisku i podnóżkach), dzięki czemu długie godziny w siodle nie są żadnym problemem!
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| Długość (mm) | 2386 |
| Szerokość (mm) | 1125 |
| Wysokość (mm) | 1205 |
| Wysokość siedzenia (mm) | 860 |
| Prześwit (mm) | 250 |
| Waga (kg) | 361 |
| Zawieszenie przód/tył | Podwójne wahacze z regulacją amortyzatorów. |
| Hamulce przód/tył | Tarczowe |
| Opony przód/tył | Opony: przód-AT 25x8-12, tył-AT 25x10-12 |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Silnik (cc) | 400 |
| System zapłonu | ECU |
| Start | Elektryczny |
| Max moc (kM) | 31 |
| Skrzynia biegów | CVTech |
| 2WD/4WD | 2WD/4WD z blokadą dyferencjału |
| System chłodzenia | Chłodzenie wodą |
| Gaźnik | DELPHI EFI |
| Licznik | Cyfrowy |
| Max prędkość (km/h) | 60 |
| Kolor | Czerwony, czarny |







