Opis
Wzmocnione zawieszenie:
Teraz, dzięki zwiększeniu skoku zawieszenia o 35% i w połączeniu z większym o 17% promieniem skrętu, przednie zawieszenie z podwójnymi wahaczami typu A i tylne zawieszenie z wahaczami wleczonymi zapewnia wydajność przy jednoczesnym zachowaniu płynnej jazdy nawet w trudnym terenie. Dzięki w pełni regulowanym amortyzatorom możesz dostosować zawieszenie do swoich potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o lżejsze ładunki, czy o miejsce dla pasażera.
Wysokowydajny silnik V-Twin:
Dzięki poprawie ogólnych osiągów moc silnika została zwiększona do 75 koni mechanicznych, czyli o 20% więcej w porównaniu z poprzednim modelem. Nowy model jest wyposażony w elektroniczną przepustnicę
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| Długość (mm) | 2395 |
| Szerokość (mm) | 1264 |
| Wysokość (mm) | 1420 |
| Wysokość siedzenia (mm) | 930 |
| Prześwit (mm) | 285 |
| Rozstaw osi (mm) | 1480 |
| Waga (kg) | 447 |
| Dopuszczalna ładowność (kg) | 219 |
| Zawieszenie przód/tył | Podwójne wahacze z regulacją amortyzatorów. |
| Hamulce przód/tył | Tarczowe |
| Opony przód/tył | DxB-d (") 26x9-14 / 26x11-14 |
| Felga | Aluminium |
| Typ silnika | V-twin, 4-suwowy, 4-zaworowy / cyl |
| Silnik (cc) | 1000 |
| System zapłonu | ECU |
| Start | Elektryczny |
| Max moc (kW) | 48kW |
| Skrzynia biegów | CVTech |
| 2WD/4WD | 2WD / 4WD Valbar 2WD / 4WD z blokadą różnicową |
| System chłodzenia | Chłodzenie wodą |
| Gaźnik | DELPHI EFI |
| Licznik | Cyfrowy |
| Max prędkość (km/h) | 110 |







