Opis
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| - |
| RAMA | |
|---|---|
| RAMA | ALUMINIUM LITE |
| ROZMIAR RAMY | XS,S (20"),M (21"),L (22"),XL (23") |
| WIDELEC | AL./CARBON |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| KOŁA | |
|---|---|
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO SORA RS300 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO SORA RS300 |
| OPONY | MITAS SYRINX V80 700X25 |
| RIMS | ALEXRIMS AT470 |
| NAPĘD | |
|---|---|
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CLARIS R2000 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CLARIS R2000 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO R315 |
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO R315 |
| DŹWIGNIA HAMULCA | SHIMANO CLARIS R2000 |
| MANETKI | SHIMANO CLARIS R2000 |
| KORBY | SHIMANO CLARIS R2000 |
| SUPORT | SHIMANO BSA BB-RS500 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG40 |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG50 |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| HANDLEBAR | ALUMINIUM 440 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110MM/31,8/17° |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| HEADESET | |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| CHWYTY | KROSS EVA |
| PEDAŁY | BRAK |







