Opis
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RAMA | |
---|---|
RAMA | ALUMINIUM PERFORMANCE |
ROZMIAR RAMY | DOS (12") 24" |
WIDELEC | KROSS |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
OPONY | MITAS SCYLLA V75 24X1.9 |
RIMS | KROSS |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
DŹWIGNIA HAMULCA | ALHONGA |
MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
KORBY | WHEEL TOP |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
KASETA / WOLNOBIEG | FW-8I |
KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | STEEL 560MM |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM |
WSPORNIK SIODŁA | SP-200 27,2X300 |
HEADESET | FP-H801S 1-1/8" |
SIODŁO | VELO VL-7040 |
CHWYTY | HERRMANS |
PEDAŁY | FP-804 |