– |
RAMA | |
---|---|
RAMA | ALUMINIUM LITE |
ROZMIAR RAMY | S (20″),M (21″),L (22″),XL (23″) |
WIDELEC | CARBON |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 12X100 |
PIASTA TYŁ | SHIMANO 105 R7070 12X142 |
OPONY | SCHWALBE LUGANO K-GUARD 28-622 |
RIMS | ALEXRIMS ATD470 |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TIAGRA 4700 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TIAGRA 4700 |
HAMULEC TYŁ | TEKTRO MD C550 |
HAMULEC PRZÓD | TEKTRO MD C550 |
DŹWIGNIA HAMULCA | SHIMANO TIAGRA 4700 |
MANETKI | SHIMANO TIAGRA 4700 |
KORBY | SHIMANO TIAGRA 4700 |
SUPORT | SHIMANO BSA BB-RS500 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE HG500 |
KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | ALUMINIUM 400 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8 |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
HEADESET | |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
CHWYTY | |
PEDAŁY | BRAK |
Rozmiar | rozmiar koła 28'', rozmiar ramy L, rozmiar koła 28'', rozmiar ramy M, rozmiar koła 28'', rozmiar ramy S, rozmiar koła 28'', rozmiar ramy XL |
---|