– |
RAMA | |
---|---|
RAMA | ALUMINIUM PERFORMANCE |
ROZMIAR RAMY | S (17″),DM (17″),M (19″),DL (19″),L (21″),XL (23″) |
WIDELEC | ROCK SHOX PARAGON GOLD RL |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | SHIMANO ACERA M3050 |
PIASTA TYŁ | SHIMANO ACERA M3050 |
OPONY | SCHWALBE ENERGIZER PLUS 47-622 |
RIMS | KROSS |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO XT T8000 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT400 |
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO M400 |
DŹWIGNIA HAMULCA | SHIMANO T402 |
MANETKI | SHIMANO DEORE M6000 |
KORBY | SHIMANO STEPS |
SUPORT | BRAK |
ŁAŃCUCH | SHIMANO E6090 |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG500 |
KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8 REG |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
HEADESET | |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
CHWYTY | HERRMANS ADRENALIN |
PEDAŁY | FP-210ZU |
Rozmiar | rozmiar koła 28'', rozmiar ramy L, rozmiar koła 28'', rozmiar ramy M, rozmiar koła 28'', rozmiar ramy S, rozmiar koła 28'', rozmiar ramy XL |
---|