– |
RAMA | |
---|---|
RAMA | ALUMINIUM PERFORMANCE |
ROZMIAR RAMY | M (19″),L (21″) |
WIDELEC | ALUMINIUM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | BRAK |
OPONY | SCHWALBE SPICER 40-622 |
RIMS | KROSS |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M310 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
DŹWIGNIA HAMULCA | SHIMANO MT201 |
MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
KORBY | SHIMANO TOURNEY TY501 |
SUPORT | BRAK |
ŁAŃCUCH | KMC HV700 |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | ALUMINIUM 620 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/25,4/7° |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X300 |
HEADESET | |
SIODŁO | VELO VL-1356 |
CHWYTY | VELO |
PEDAŁY | FP-210ZU |
Rozmiar | rozmiar koła 28'', rozmiar ramy L, rozmiar koła 28'', rozmiar ramy M |
---|