Opis
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RAMA | |
---|---|
RAMA | ALUMINIUM PERFORMANCE |
ROZMIAR RAMY | S (17") 28" |
WIDELEC | SR SUNTOUR NEX |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | QR 9MM |
PIASTA TYŁ | QR 9MM |
OPONY | 700X45C |
RIMS | KROSS |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY710 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
DŹWIGNIA HAMULCA | SHIMANO EF500 |
MANETKI | SHIMANO EF500 |
KORBY | SR SUNTOUR XCC |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG40 |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200 |
KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X300 AMO |
HEADESET | 1-1/8" |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
CHWYTY | HERRMANS OXY |
PEDAŁY | FP-917N |